جهاز Xinkong المحمول المتكامل. هذا مصمم للمستهلكين السكنيين مما يوفر أساسًا قويًا لاستعادة استهلاك الطاقة والمعلومات الأخرى.
طلب
يتم إجراء الاتصال بين جهاز القياس وIHD بواسطة حامل خط الطاقة أو MBUS أو RF، ويتوافق PLC مع IEEE 1901.2 باستخدام تعديل OFDM (G3).
مصممة للعمل مع جميع أجهزة القياس الذكية.
مصممة للاستعلام عن استهلاك الطاقة وغيرها من المعلومات.
ميزات وظيفية
1. إمدادات الطاقة
اتصال مقبس قياسي لـ PLC، خط زوج ملتوي لـ MBUS، مجهز ببطاريتين AA للترددات اللاسلكية.
2. شاشة LCD مجزأة
حجم مساحة العرض: 50 مم × 21 مم
حجم أرقام العرض: 4.28 مم × 8.36 مم شاشة كبيرة مكونة من 8 أجزاء
شاشة عرض تلقائية قابلة للتكوين ويمكن قراءتها بدون طاقة رئيسية
إضاءة خلفية لزيادة إمكانية القراءة في ظروف الإضاءة المنخفضة (اختياري)
3. عرض القائمة
1.8.0 لاستيراد الطاقة النشطة
2.8.0 لتصدير الطاقة النشطة
3.8.0 لاستيراد الطاقة التفاعلية
4.8.0 لتصدير الطاقة التفاعلية
C.80.6 للائتمان
المقياس التقني
مزود الطاقة | مقبس قياسي لـ PLC، نطاق جهد التشغيل 80%..120%Un خط الزوج الملتوي لـ MBUS بطاريتين AA للترددات اللاسلكية والترددات اللاسلكية |
منافذ الاتصالات | PLC (اختياري)، RF (اختياري)، MBUS (اختياري) |
RWP | بطاريتين AA لـ PLC و RF |
زر الوظيفة | لوحة المفاتيح مع الإضاءة الخلفية |
مخرجات الصمام | مراقبة الحمل والتحذير والائتمان |
إنذار صوتي | صفارة |
البيئية | نطاق التشغيل: -25 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية نطاق الحد:-40 درجة مئوية إلى +75 درجة مئوية نطاق التخزين: -40 درجة مئوية إلى +80 درجة مئوية الرطوبة النسبية: تصل إلى 95% بدون تكاثف لمدة 30 يومًا حماية الدخول: IP51 |
استهلاك الطاقة | دائرة الجهد (نشطة) ≥2KV دائرة الجهد (ظاهري) ≥10VA |
قوة العزل EMC | التفريغ الكهروستاتيكي (تفريغ الاتصال) 8 كيلو فولت التفريغ الكهروستاتيكي (تفريغ الهواء) 15 ك.ف |
حماية العزل | الدرجة الثانية |
ختم | هيكل القفل الذاتي |
وزن | حوالي 0.32 كجم |
البعد (الارتفاع × العرض × العمق) | مع غطاء طرفي قصير 91 مم × 142 مم × 36 مم |
أبعاد